SCHEDA INFORMATIVA BENEFICI PUBBLICI USUFRUITI ANNO 2021 – art. 1 commi da 125 a 129 Legge n. 124/2017
RELATIVO ALL’ANNO 2020
ENTE EROGATORE | CODICE FISCALE | CONTRIBUTO EROGATO | DATA INCASSO | TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO |
---|---|---|---|---|
AG. ENTRATE PAG URG COVID-19 | 06363391001 | €10.519,00 | 23/07/2020 | CONTRIBUTO ART. 25 DL N. 34 DEL 2020 |
REGIONE MARCHE | 80008630420 | €996,32 | 01/02/2020 | DGR 1561/2020 E DGR 1652/2020: CONTRIBUTO ALLA RIPARTENZA SOSTEGNO ALLE MIROIMPRESE PERC |
MINISTERO BENI E ATTIVITA’ CULTURALI E TURISMO | 97803850581 | €11.569,03 | 05/02/2021 | CONTRIBUTO AGENZIE DI VIAGGIO E TOUR OPERATOR |
MINISTERO BENI E ATTIVITA’ CULTURALI E TURISMO | 97803850581 | €9.731,57 | 05/02/2021 | CONTRIBUTO AGENZIE DI VIAGGIO E TOUR OPERATOR |
RELATIVO ALL’ANNO 2021
ENTE EROGATORE | CODICE FISCALE | CONTRIBUTO EROGATO | DATA INCASSO | TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO |
---|---|---|---|---|
AG. ENTRATE PAG URG COVID-19 | 06363391001 | €11.169,00 | 18/05/2021 | CONTRIBUTO ART. 1 DL N. 41 DEL 2021 |
AG. ENTRATE PAG URG COVID-19 | 06363391001 | €11.169,00 | 24/06/2021 | CONTRIBUTO ART. 1 CO. DL N. 73 DEL 2021 |
AG. ENTRATE PAG URG COVID-19 | 06363391001 | €2.699,00 | 21/09/2021 | CONTRIBUTO ART. 1 CO. 5 DL N. 73 DEL 2021 |
MINISTERO BENI E ATTIVITA’ CULTURALI E TURISMO | 97803850581 | €998,00 | 31/12/2021 | CONTRIBUTO AGENZIE DI VIAGGIO E TOUR OPERATOR |
REGIONE MARCHE | 80008630420 | €3,68 | 29/12/2021 | CONTRIBUTO ART. 25 DL N. 34 DEL 2020 |
La società ha inoltre ricevuto benefici rientranti nel regime degli aiuti di Stato e nel regime de minimis per i quali sussiste l’obbligo di pubblicazione nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (R.N.A.) di cui all’art. 52 della Legge n. 234/2012”